Prospectul este în curs de preluare
Textul prospectului se preia automat din sursa oficială și apare aici în curând.
Sursa: prospectul aprobat de ANM pentru APP nr. 6549/2014. Descarcă PDF-ul oficial
Prospect · informații pentru utilizator
Oxigen 100% · gaz medicinal, comprimat · administrare inhalatorie · SOL S.p.A., Italia
Oxigen Sol 100% conține oxigen și face parte din grupa terapeutică „Alte produse terapeutice” (cod ATC V03AN01). Se eliberează numai pe bază de rețetă.
Cu prescripție medicală restrictivă (anumite specialități sau spital). Medicamentele cu rețetă nu se vând online, așa că pe această pagină nu există oferte de la farmacii. Pagina te ajută să înțelegi tratamentul prescris, nu să îl alegi.
Textul prospectului se preia automat din sursa oficială și apare aici în curând.
Sursa: prospectul aprobat de ANM pentru APP nr. 6549/2014. Descarcă PDF-ul oficial
Din Nomenclatorul ANM. Fiecare ambalaj are propriul cod CIM.
| Ambalaj | Cod CIM | Nr. APP | Valabilitate | Eliberare |
|---|---|---|---|---|
| Cilindri de gaz din Al 4 x 50 l | W60842029 | 6549/2014/29 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel 4 x 50 l | W60842030 | 6549/2014/30 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al 8 x 50 l | W60842031 | 6549/2014/31 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel 8 x 50 l | W60842032 | 6549/2014/32 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al 12 x 50 l | W60842033 | 6549/2014/33 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel 12 x 50 l | W60842034 | 6549/2014/34 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al 16 x 50 l | W60842035 | 6549/2014/35 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel 16 x 50 l | W60842036 | 6549/2014/36 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 0,212 m3 cu valva traditionala | W60842001 | 6549/2014/01 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 0,212 m3 cu valva traditionala | W60842002 | 6549/2014/02 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 0,425 m3 cu valva traditionala | W60842003 | 6549/2014/03 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 0,425 m3 cu valva traditionala | W60842004 | 6549/2014/04 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 1,125 m3 cu valva traditionala | W60842005 | 6549/2014/05 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 1,125 m3 cu valva traditionala | W60842006 | 6549/2014/06 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 2,12 m3 cu valva traditionala | W60842007 | 6549/2014/07 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 2,12 m3 cu valva traditionala | W60842008 | 6549/2014/08 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 4,33 m3 cu valva traditionala | W60842009 | 6549/2014/09 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 4,33 m3 cu valva traditionala | W60842010 | 6549/2014/10 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 6,37 m3 cu valva traditionala | W60842011 | 6549/2014/11 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 6,37 m3 cu valva traditionala | W60842012 | 6549/2014/12 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 10,61 m3 cu valva traditionala | W60842013 | 6549/2014/13 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 10,61 m3 cu valva traditionala | W60842014 | 6549/2014/14 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 0,212 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842015 | 6549/2014/15 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 0,212 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842016 | 6549/2014/16 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 0,425 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842017 | 6549/2014/17 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 0,425 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842018 | 6549/2014/18 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 1,125 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842019 | 6549/2014/19 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 1,125 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842020 | 6549/2014/20 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 2,12 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842021 | 6549/2014/21 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 2,12 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842022 | 6549/2014/22 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 4,33 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842023 | 6549/2014/23 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 4,33 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842024 | 6549/2014/24 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 6,37 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842025 | 6549/2014/25 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 6,37 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842026 | 6549/2014/26 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din Al cu capacitatea de 10,61 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842027 | 6549/2014/27 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
| Cilindri de gaz din otel cu capacitatea de 10,61 m3 cu regulator de presiune integrat | W60842028 | 6549/2014/28 | 5 ani de la data inscrisa pe cilindru | PR |
4 autorizate în România. Forma farmaceutică poate diferi: întreabă farmacistul înainte să schimbi medicamentul.
„Cel mai avantajos” se calculează doar între medicamente cu aceeași formă și aceeași doză. Între forme diferite arătăm doar prețul pe unitate. Toate medicamentele cu oxigen »
Alte concentrații și combinații. Atenție: unele conțin și alte substanțe active.
Informațiile provin din prospectele aprobate de ANM (și, pentru medicamentele autorizate centralizat, de Agenția Europeană a Medicamentului) și sunt afișate fără modificări. Nu înlocuiesc sfatul medicului sau al farmacistului: citește prospectul înainte de utilizare. Nomenclatorul ANM a fost actualizat la 21.10.2026; verificat de Farmaro la 21.10.2026. Raportează o reacție adversă la ANM